Чемпионат Нидерландов по футболу 1988/1989

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Eredivisie 1988—1989
Нидерланды
Чемпион сезона 1988—1989
ПСВ (11 раз)
Вице-чемпион
Аякс
Выбывшие в Eerste Divisie
ПЕК Зволле
ВВВ
Вендам
Количество команд
18
Официальный сайт
www.eredivisie.nl

Чемпионат Нидерландов по футболу 19881989 является 33 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 11 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал ПСВ. Всего было сыграно 306 игр и забито 906 голов (в среднем 2,96 голов за игру). Матчи чемпионата посетило 2 189 000 зрителей (в среднем 7 154).


Турнирная таблица

Поз Ком И В Н П ГЗ ГП РМ Очки
1 ПСВ1 34 24 5 5 78 31 47 53
2 Аякс 34 22 6 6 74 32 42 50
3 Твенте 34 11 18 5 47 25 22 40
4 Фейеноорд 34 15 10 9 66 52 14 40
5 Рода 34 13 12 9 52 38 14 38
6 Гронинген1 34 14 8 12 62 51 11 36
7 БВВ Ден Босх 34 15 6 13 48 53 -5 36
8 Фортуна 34 11 12 11 40 37 3 34
9 Волендам 34 13 7 14 42 51 -9 33
10 Харлем 34 11 11 12 37 50 -13 33
11 РКК Валвейк 34 11 9 14 53 61 -8 31
12 Спарта 34 9 12 13 42 50 -8 30
13 Утрехт 34 11 7 16 49 57 -8 29
14 МВВ 34 10 9 15 41 58 -17 29
15 Виллем II 34 8 11 15 50 68 -18 27
16 ПЕК Зволле 34 8 9 17 48 70 -22 25
17 ВВВ 34 5 14 15 40 62 -22 24
18 Вендам 34 8 8 18 37 60 -23 24

И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений;
ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей

1 ПСВ стал обладателем Кубка Нидерландов 1988—1989. «Гронинген» квалифицировался в Кубок обладателей кубков как финалист.


Цветовое обозначение
Чемпион Эредивизие 1988—1989, в Кубок европейских чемпионов.
В Кубок УЕФА.
В Кубок обладателей кубков
Команды, выбывшие из Эредивизие автоматически.


Результаты матчей

ПСВ Аяк Тве Фей Род Гро Ден Фор Вол Хар Вал Спа Утр МВВ Вил Зво Вен Вен
1. ПСВ Эйндховен 1:4 3:0 1:0 4:2 1:0 5:2 1:0 2:0 3:0 5:2 0:1 3:0 3:1 7:0 2:0 5:2 3:1
2. Аякс 2:0 1:1 4:1 3:3 3:0 5:1 2:0 2:0 5:0 3:2 2:1 2:0 4:0 1:0 0:0 1:0 4:0
3. Твенте 1:1 2:1 6:1 0:0 4:0 0:1 0:0 3:0 0:0 7:1 2:0 0:0 0:0 0:0 3:1 1:0 3:0
4. Фейеноорд 2:2 1:2 1:1 2:1 2:1 3:0 4:2 4:0 3:0 0:0 3:2 3:3 5:2 5:0 1:1 2:2 2:2
5. Рода 0:1 0:0 1:1 3:1 1:1 3:2 1:1 0:0 4:1 3:1 4:0 0:0 1:1 2:0 2:1 2:1 2:0
6. Гронинген 1:2 1:4 2:0 1:1 1:0 4:0 2:2 4:0 2:0 1:2 2:1 4:2 4:1 5:3 3:0 7:3 1:3
7. Ден Босх 2:2 0:3 1:1 2:0 0:1 1:1 0:3 0:1 2:5 1:0 2:1 1:0 3:0 5:1 4:0 1:4 1:1
8. Фортуна Ситтард 1:0 2:1 0:0 1:0 1:1 0:0 0:1 1:1 1:1 2:0 3:0 1:2 1:1 2:2 1:0 1:0 1:2
9. Волендам 1:1 1:0 1:1 1:3 1:0 0:1 2:0 0:2 4:0 4:2 3:1 4:0 1:2 0:2 1:1 1:1 3:1
10. Харлем 2:0 0:1 2:1 1:2 1:0 2:1 0:0 2:2 3:0 1:1 2:0 2:1 0:4 2:2 0:0 2:0 1:0
11. РКС Валвейк 0:0 3:1 1:1 1:1 1:4 2:1 0:1 3:2 5:1 3:1 2:2 5:3 1:0 3:1 1:1 6:0 0:1
12. Спарта Роттердам 0:2 3:2 1:1 1:3 0:1 1:1 1:1 1:0 3:0 0:0 2:2 3:0 1:1 1:1 3:1 1:1 3:1
13. Утрехт 1:3 1:1 2:0 3:1 3:2 3:2 1:2 3:1 2:0 2:1 1:2 2:2 2:2 0:2 5:1 0:0 3:0
14. МВВ Маастрихт 1:3 1:1 0:1 1:0 2:1 3:1 0:2 2:1 1:3 1:1 1:0 2:0 0:2 0:2 4:2 2:0 1:2
15. Виллем II 1:3 2:5 0:0 1:2 1:0 2:3 1:3 0:2 2:4 1:1 3:0 2:2 2:0 2:2 4:1 5:1 1:1
16. Зволле 0:5 4:1 2:2 2:4 0:1 1:3 2:3 2:0 0:0 1:2 3:0 1:1 2:1 3:0 3:2 2:2 6:2
17. ВВВ-Венло 0:2 1:2 1:1 1:1 2:2 1:1 1:0 1:2 1:2 1:1 1:1 0:2 2:1 1:1 1:1 6:2 2:1
18. Вендам 1:2 0:1 0:3 1:2 4:4 0:0 1:3 1:1 0:2 2:0 2:0 0:1 1:0 4:1 1:1 1:2 0:0

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Бразилия Ромарио[1] ПСВ
19

Примечания


Ссылки